|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Energie: | 140Hp | Größe: | 5050*2380*3100mm |
|---|---|---|---|
| Durch Rad: | 4WD | Verwendung: | Ackerschlepper |
| Art: | Radschlepper | Farbe: | rot |
| Hervorheben: | Ackerschlepper der Landwirtschaft 140hp,Ackerschlepper der Landwirtschaft 2300rpm,Traktor des Zylinders 140hp 6 |
||
Der Ackerschlepper-landwirtschaftlichen Geräte YTO Fram Traktor Traktors YTO EX1404 YTO 140hp Traktor
YTO-EX1404 Technik-Spezifikation des Traktor-140hp
| Modell | YTO-EX1404 | ||
| Gesamtausmasse (L*W*H) (Millimeter) | 5050*2380*3100 | ||
| Min. Operating Mass (mit Fahrerhaus) (Kilogramm) | 4910 | ||
| Max. Gegengewichtmasse (vorder/Rückseite) | 600/400 | ||
| Maschine | Modell | LR6M5-23 | |
| Art | 6-cylinder, vertikal, wassergekühlt, 4 Anschlag, Direkteinspritzungsverbrennungskammer, natürlich angesogen | ||
| Verschiebung (L) | 7,7 | ||
| Nennleistung /speed | 103kw/2300rpm | ||
| Getriebe | Gänge | 12F+4R | |
| Vorwärtsgeschwindigkeit (km/h) | 2.19-29.63 | ||
| Rückgeschwindigkeit (km/h) | 4.72-13.83 | ||
| Reifen | Front/hinteres | 14.9-26, 18.4-38 | |
| Schritt | Vorderräder (Millimeter) | 1822-2153 | |
| Hinterräder (Millimeter) | 1662-2262 | ||
| Min. Bodenabstand (Millimeter) | 470 | ||
| Min. Drehenradius (m) | 7.0±0.3 | ||
| Zapfwellenantrieb | Rotationsrate (U/min) | 540/1000 | |
| Energie (Kilowatt) | 88 | ||
| Bebauende Tiefensteuermethode | Positionssteuerung, sich hin- und herbewegende Steuerung | ||
| Anhebende Kraft | Bei 610mm (KN) | ≥28 | |
| Drehachse (KN) | ≥35 | ||
Ansprechpartner: Mr. John Fang
Telefon: 86-13837786702