|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Macht: | 80HP | Größe: | 4250*1500*2600 mm |
|---|---|---|---|
| Radstand ((mm): | 2184 mm | Fahrbahn des Hinterrads: | 1150mm |
| Mit dem Rad: | 4WD | Gebrauch: | Ackerschlepper |
| Hervorheben: | YTO LX804F 80-Pferdestärken-Traktor,2400r/min 80-Pferdestärken-Traktor,Traktor des Gewächshauses 2400r/min |
||
ParamÄter vonLX804F Radgarten-Traktor
| Typ | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | |
| Nennleistung kW | 59 | |
| RDurchschnittliche Drehgeschwindigkeit r/min | 2400 | |
|
OGesamtmaße des Traktors mit Kabine (L ×W×H) mm |
4250 ×1500×2600 | |
| WFersenstütze mm | 2184 | |
| FRont Radlauffläche mm | 1260 | |
| RGehwebe des Ohrrads mm | 1150 | |
| Min. Betriebsgewicht kg | 2900 | |
| Ballast (vorne/hinten) kg | 160/0 | |
| TSchnürenRadius (ohne seitliche Bremsung) m | 6.5 | |
| GRundeFreigabemm | 300 | |
| NSchiffsbeförderung | 12F+4R | |
| SAbstand der Pise in km/h | Vorwärts | 1.8- Ich weiß.29.74 |
| Rückwärts | 4.69- Ich weiß.14.07 | |
| Hhydraulische Hebekapazität ((610 mm vom Aufhängungspunkt) kN | ≥ 16 | |
| NUmber der hydraulischen Leistung | 2 Paare | |
| Umdrehungsgeschwindigkeit der Schaltanlage r/min (Typ) | 540/720 Doppelgeschwindigkeitsmotor | |
Produktanzeige
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. John Fang
Telefon: 86-13837786702