Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modell: | LX2204 | Energie: | 220hp |
---|---|---|---|
Größe: | 5430×2750×3130mm | Durch Rad: | 4WD |
Art: | Radschlepper | Farbe: | rot |
Hervorheben: | Vertragstraktor 220hp 4x4,Vertragstraktor YTO LX2204 4x4,Steuerungsrasentraktor des Rades 220hp 4 |
Des Traktor-landwirtschaftlicher Maschinenackerschleppers 220hp YTO 220hp LX2204 Traktor
Traktor-landwirtschaftliche Maschine YTO 220hp LX2204
Einleitung
YTO 220hp LX2204 Traktor des Traktor-landwirtschaftlichen Traktor-4WD für Verkauf
Parameter
YTO 220hp LX2204 Traktor des Traktor-landwirtschaftlichen Traktor-4WD für Verkauf
Modell | YTO-LX2204 | ||
Art | 4×4 | ||
Gesamtausmasse (Millimeter) | 5430×2750×3130 | ||
Vorderradbasis justierbar (Millimeter) | 1552-2252 (1904) | ||
Hinterradbasis justierbar (Millimeter) | 1700-2288 (1800) | ||
Minimaler Bodenabstand (Millimeter) | 420 | ||
Minimaler Drehenradius | Simplexbremsen (m) | 5.0±0.2 | |
Kein Seitenbremsen (m) | 6.2±0.2 | ||
Minimale funktionelle Masse (Kilogramm) | 7600 | ||
Nr. Gänge, vorwärts/Rückseite | 12F+4R | ||
Strecke der Geschwindigkeit | vorwärts (km/h) | 2.00-36.69 | |
Rückseite (km/h) | 4.44-14.48 | ||
Maschine | Modell | SC9D250G2 | |
Form |
Vertikale, wassergekühlt, Anschlag 4, aufgeladene, Luft-Luft Interkühlvorrichtung. |
||
Nennleistung (Kilowatt) | 162 | ||
Bewertete Revolution (r/min) | 2200 | ||
Kraftstoffverbrauchrate unter bewerteten Arbeitsbedingungen (g/kW.h) | ≤235 | ||
Reifengröße | Vorderrad | 16.9-28 | |
Hinterrad | 20.8-38 | ||
Maximale anhebende Kraft am Punkt von 610mm hinter dem Problem (kN) | ≥47 | ||
Zapfwellenantrieb |
Hinteres, unabhängiges elektrohydraulisches Steuerung |
||
Zapfwellenantrieb-Revolutionsgeschwindigkeit (r/min) | 540 (6-spline)/1000 (20-spline) | ||
Maximale Zapfwellenleistung (Kilowatt) | ≥145 | ||
Bebauender Tiefensteuermodus | Positionssteuerung, Entwurfssteuerung | ||
Massenfront des maximalen Ballastes/Rückseite (Kilogramm) | 810/450 | ||
Maximale Zugkraftkraft (kN) | ≥70 |
Ansprechpartner: Mr. John Fang
Telefon: 86-13837786702