Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modell: | DF604 | Marke: | Dongfeng |
---|---|---|---|
Energie: | 80hp | Größe: | 4120*1980*2900 |
Gesamtverschiebung (L): | 4,94 | Nennleistung (kW / PS): | 58,8 / 80 |
Hervorheben: | Rasentraktor des Rades 80hp Pferde,dongfeng 2300rpm Traktor,Rasentraktor des Rades 2300rpm Pferde |
Ackerschlepper DONGFENG-Traktor-DF804 80HP
Technische ParameterTraktors des DONGFENG-Traktor-DF804 80HP
Traktor-Parameter | Modell | DF804 | |
Laufwerksart | 4WD | ||
Gesamtausmasse L*W*H (Millimeter) | 4120*1980*2900 | ||
Radstand (Millimeter) | 2080 | ||
Bodenabstand (Millimeter) | 380 | ||
Gewicht mit Kabine (Kilogramm) | 2970 | ||
Min. Turning Radius (m) | 4,2 | ||
Maschinen-Spezifikationen | Modell | LR4B3-T67Y1-U2 | |
Art | 4-cylinder, Wasserkühlung, 4-storke Zyklus, Direkteinspritzung | ||
Nennleistung (Kw/hp) | 58.8/80 | ||
Nenndrehzahl (U/min) | 2300 | ||
Kraftstofftank-Kapazität (L) | 82 | ||
Gesamtverschiebung (L) | 4,94 | ||
Getriebe | Kupplung | Verknüpfungsart, doppelte Laktionskupplung | |
Getriebe | 12F/12R, Zahnradeingriffärmel, Seitenverschiebung | ||
Maximale Vorwärtsgeschwindigkeit, km/h | 1.5~35.3 | ||
Steuerung | Volle hydraulische Steuerung | ||
Differenzialsperre | Mechanisch | ||
Bremse | Nass Scheibenbremse | ||
Laufwerksart | 4WD | ||
Reisender Mechanismus | Reifen | Front | 9.5-24 |
Rückseite | 16.9-30 | ||
Arbeitsgerät | Hydrauliksystem | Werkzeugpumpe, l/min | 46 |
Direktübertragungs-Ventile (Wahl) | 2 | ||
Problem NT-3-po | CAT. 2 | ||
Hydraulische Iift-Steuerart |
Entwurfs- und Positionssteuer- und Schwimmensteuerung Anhebendes Hochdruckgerät des Duellhydro-zylinders |
||
Heben Sie die Kapazität 610 Millimeter hinten an | 1500 | ||
Pumpenartig | CBN-F320 | ||
P.T.O. Shaft | Drehende Geschwindigkeit (U/min) | 540/1000 | |
Keilgröße | rechteckiger Keil 6-φ35 |
Fabrikfotos
Ansprechpartner: Mr. John Fang
Telefon: 86-13837786702