Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modell: | DF904 DF1004 DF1104 DF1204 | Energie: | 90HP 100HP 110HP 120HP |
---|---|---|---|
Marke: | Dongfeng | Maschine: | Zylinder 4 |
Getriebe: | 12F/4R | Differenzialsperre: | Mechanisch |
Ackerschlepper DONGFENG-Traktors DF904 DF1004 DF1104 DF1204 90HP 100HP 110HP 120HP
Modell | DF1004 | |
Maschine | Art |
4 Zylinder, Direkteinspritzung, wassergekühlter 4-Zyklus-Dieselmotor |
Modell | LR4V5P-T67-U2 | |
Maschine grob, HP (Kilowatt) | 100 (73,5) | |
ZAPFWELLENANTRIEB, HP (KILOWATT) | 86 (63,2) | |
Nenndrehzahl, U/min | 2300 | |
Verschiebung, L | 5,61 | |
Kraftstofftank-Kapazität, L | 152 | |
Getriebe | Getriebe | 12F/4R Zahnradeingriffärmel, Seitenverschiebung |
Kriechpflanze (Wahl) | 24F/8R | |
Minimale/maximale Vorwärtsgeschwindigkeit, km/h | 1.8-33.0, 0.3-6.1 (mit Kriechpflanze) | |
Steuerung | Volle hydraulische Steuerung | |
Cluth |
Unabhängig-Operationsdoppel-aktionskupplung (LUK Clutch) |
|
Bremse | nass Scheibenbremse | |
Differenzialsperre | Mechanisch | |
Laufwerksart | 4WD | |
Zapfwellenantrieb | Hinteres P, T, O, U/min | 540/1000 |
Keilgröße | 6-35 rechteckiger Keil | |
Hydraulik | Pumpenartig | CBN-F322 |
Werkzeugpumpe, l/min | 50,6 | |
Direktübertragungs-Ventile (Wahl) | 2 | |
Problem 3-point | CAT.2 | |
Hebebühnesteuerart | Anhebendes Hochdruckgerät des Doppelhydro-zylinders | |
Aufzugkapazität 610mm behind@ Aufzugbälle, Kilogramm | 2100 | |
Maße | Gesamtlänge, Millimeter | 4440 |
Gesamtbreite, Millimeter | 2100 | |
Gesamthöhe (Spitze des Fahrerhauses), Millimeter | 2930 | |
Achsabstand, Millimeter | 2352 | |
Minute, Bodenabstand, Millimeter | 425 | |
Min.Turning-Radius. M | 4,8 | |
Strukturgewicht mit cabn, Kilogramm | 3580 | |
Reifen | AG, Front/Rückseite | 13.6-24/16.9-34 |
Ansprechpartner: Mr. John Fang
Telefon: 86-13837786702