Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Antrieb: | Anpassung an Traktor | zusammengebrachte Energie: | 20hp~220hp |
---|---|---|---|
Bewertete Tragfähigkeit: | 200kg~1600kg | Überbelastung von Höhe: | 2170mm~4000mm |
Eimerkapazität: | Kann besonders angefertigt werden | Schütthöhe: | 1730mm~3200mm |
Hervorheben: | vorderer Eimer des Traktors 0.16m3,Vorderseite-Ladereimer des Traktors 0.16m3,TZ04D-Ackerschlepper-Zubehöre |
Vorderer Eimerfrontlader des Vorderseiteladertraktorfrontladers für Traktor
Frontlader mit dem Eimer, zum des Traktors zusammenzubringen
Lader-Modell | TZ02D | TZ03D | TZ04D | TZ06D | TZ08D | TZ10D | TZ12D | TZ16D | ||
Zusammenpassender Traktor | Pferdestärken | 15~25 | 20~40 | 30~55 | 45~60 | 55~75 | 70~100 | 90~140 | 140~180 | |
Max. Hubhöhe an Werkzeug-Drehzapfen | H | Millimeter | 2350 | 2550 | 2740 | 3010 | 3400 | 3710 | 3970 | 4260 |
Schütthöhe | Millimeter | 1730 | 1840 | 2100 | 2370 | 2480 | 2720 | 3000 | 3200 | |
Überbelastung von Höhe | L | Millimeter | 2170 | 2370 | 2560 | 2830 | 3220 | 3490 | 3770 | 4000 |
Dumping des Abstandes | W | Millimeter | 370 | 500 | 600 | 640 | 690 | 740 | 900 | 900 |
Bodenabstand an Arm-Drehzapfen | B | Millimeter | 1120 | 1200 | 1360 | 1500 | 1630 | 1780 | 1930 | 1930 |
Max. Tipp im Winkel | X | ° | 48 | 48 | 48 | 48 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Spitzen Sie heraus Winkel | Z | ° | 52 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Mengen-Winkel an gesenktem Hubarm | V | 140 | 135 | 135 | 135 | 135 | 145 | 145 | 145 | |
Grabende Tiefe | S | 90 | 100 | 100 | 120 | 140 | 180 | 200 | 200 | |
Anhebende Kraft an Werkzeug-Drehzapfen | Q1 | 1821 | 2224 | 2144 | 2150 | 1997 | 2308 | 2403 | 2620 | |
Q2 | 1184 | 1474 | 1321 | 1286 | 1187 | 1452 | 1690 | 1850 | ||
Eimer-Modell (Standard) | 02DP125 | 04DP125 | 04DP140 | 06DP150 | 08DP160 | 08DP170 | 12DP200 | 16DP240 | ||
Eimer-Breite | 1250 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 2000 | 2400 | ||
Eimer-Kapazität | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,35 | 0,4 | 0,44 | 0,7 | 1,6 | ||
Bewertete Tragfähigkeit | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 |
Ansprechpartner: Mr. John Fang
Telefon: 86-13837786702