|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Energie: | 15hp~20hp | Antrieb: | 2WD |
|---|---|---|---|
| Art: | Einachsschlepper | Maß (Length*Width*Height): | 2680*960*1250mm |
| Strukturgewicht: | 320KG | Art des Reifens: | 6.00~12 |
| Hervorheben: | Ackerschlepper der Landwirtschafts-XG151,Einachsschlepper des Rades 15hp 2,Ackerschlepper der Landwirtschafts-15hp |
||
Radschlepper zwei, der hinter zwei Radeinachsschlepper des Radschleppers 2 geht
Technischer Parameter
| Modell | XG151 |
| Art | Zugkraft u. Fahren |
| Maschinen- und EnergiePferdestärke | 15~20HP |
| Bewertete Zugkraft | 2400N |
| Maß (Length*Width*Height) | 2680*960*1250mm |
| Min Ground Distance | 185mm |
| Strukturgewicht | 320kg |
| Art der Kupplung | /Double-Gelenkart |
| Art der Rudermaschine | Gezahnter Ärmel |
| Art der Bremse | Ring-artige innere Expansion |
| Art des Reifens | 6.00-12 |
| Schritt | 580~800mm |
| Halbe Achse | 400mm |
Produkt-Anzeige
![]()
Ansprechpartner: Mr. John Fang
Telefon: 86-13837786702