| Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | USD715 |
| Lieferfrist: | 15days |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | EINHEIT 200 PRO |
Rad-Bauernhofeinachsschlepper Radschleppers 8hp 10hp 12hp 2 XDEM 2
Technischer Parameter
| Modell | XG121 |
| Art | Zugkraft u. Fahren |
| Maschinen- und EnergiePferdestärke | 8.8kw/12hp |
| Bewertete Zugkraft | 1700N |
| Maß (Length*Width*Height) | 2170*890*1150mm |
| Min Ground Distance | 210mm |
| Strukturgewicht | 320kg |
| Art der Kupplung | Einzelne/doppelte gemeinsame Art |
| Art der Rudermaschine | Gezahnter Ärmel |
| Art der Bremse | Ring-artige innere Expansion |
| Art des Reifens | 6.00-12 |
| Schritt | 640-680mm |
| Halbe Achse | 420-600mm |
Produkt-Anzeige
![]()
| Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | USD715 |
| Lieferfrist: | 15days |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | EINHEIT 200 PRO |
Rad-Bauernhofeinachsschlepper Radschleppers 8hp 10hp 12hp 2 XDEM 2
Technischer Parameter
| Modell | XG121 |
| Art | Zugkraft u. Fahren |
| Maschinen- und EnergiePferdestärke | 8.8kw/12hp |
| Bewertete Zugkraft | 1700N |
| Maß (Length*Width*Height) | 2170*890*1150mm |
| Min Ground Distance | 210mm |
| Strukturgewicht | 320kg |
| Art der Kupplung | Einzelne/doppelte gemeinsame Art |
| Art der Rudermaschine | Gezahnter Ärmel |
| Art der Bremse | Ring-artige innere Expansion |
| Art des Reifens | 6.00-12 |
| Schritt | 640-680mm |
| Halbe Achse | 420-600mm |
Produkt-Anzeige
![]()