| Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | USD10800 |
| Lieferfrist: | 30days |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | EINHEIT 200 PRO |
Landwirtschaftliche Maschine-billiger chinesischer Traktor TAIHONG TH1204 120hp
Traktor 120hp TH1204 TAIHONG, billiger Traktor der landwirtschaftlichen Maschine-4WD
Technischer Parameter
| Modelle | TH1204 | |
| Art | 4×4 | |
| Gesamtausmasse (Millimeter) | 4950×2300×2850 | |
| Vorderradbasis justierbar (Millimeter) | 1650,1850,1950 | |
| Hinterradbasis justierbar (Millimeter) | 1700~2300 | |
| Minimaler Bodenabstand (Millimeter) | 425 | |
| Gewicht | 4280kg | |
| Nr. Gänge, vorwärts/Rückseite | 4* (2+1)*2 | |
| Strecke der Geschwindigkeit | vorwärts (km/h) | 2.19~29.63 |
| Rückseite (km/h) | 4.72-13.83 | |
| Maschine | Modell | WP6G120E311 |
| Art | vertikal, wassergekühlt, 4 Anschlag, Dieselmotor | |
| Nennleistung (Kilowatt) | 88,2 | |
| REIFEN-GRÖSSE | FRONT | 13.6-24 |
| RÜCKSEITE | 16.9-34 | |
| Steuerung | Hydraulische Steuerung | |
| Zapfwellenantrieb | hinter, unabhängig u. synchronisiert | |
| Zapfwellenantrieb-Revolutionsgeschwindigkeit (r/min) | 540 (6-spline)/1000 (21-spline), | |
Produkt-Anzeige
![]()
![]()
| Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | USD10800 |
| Lieferfrist: | 30days |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | EINHEIT 200 PRO |
Landwirtschaftliche Maschine-billiger chinesischer Traktor TAIHONG TH1204 120hp
Traktor 120hp TH1204 TAIHONG, billiger Traktor der landwirtschaftlichen Maschine-4WD
Technischer Parameter
| Modelle | TH1204 | |
| Art | 4×4 | |
| Gesamtausmasse (Millimeter) | 4950×2300×2850 | |
| Vorderradbasis justierbar (Millimeter) | 1650,1850,1950 | |
| Hinterradbasis justierbar (Millimeter) | 1700~2300 | |
| Minimaler Bodenabstand (Millimeter) | 425 | |
| Gewicht | 4280kg | |
| Nr. Gänge, vorwärts/Rückseite | 4* (2+1)*2 | |
| Strecke der Geschwindigkeit | vorwärts (km/h) | 2.19~29.63 |
| Rückseite (km/h) | 4.72-13.83 | |
| Maschine | Modell | WP6G120E311 |
| Art | vertikal, wassergekühlt, 4 Anschlag, Dieselmotor | |
| Nennleistung (Kilowatt) | 88,2 | |
| REIFEN-GRÖSSE | FRONT | 13.6-24 |
| RÜCKSEITE | 16.9-34 | |
| Steuerung | Hydraulische Steuerung | |
| Zapfwellenantrieb | hinter, unabhängig u. synchronisiert | |
| Zapfwellenantrieb-Revolutionsgeschwindigkeit (r/min) | 540 (6-spline)/1000 (21-spline), | |
Produkt-Anzeige
![]()
![]()