|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Energie: | 70HP | Antrieb: | 4WD |
|---|---|---|---|
| Reifen: | 7.0-12/13.6-16 | Größe: | 3350*1350*1200 |
| Nenndrehzahl (r/min): | 2400 | Min. Operationsgewicht: | 1500KG |
| Hervorheben: | Landwirtschaftsackerschlepper des Zylinders 70hp 4,Ackerschlepper 720rpm 4wd,Ackerschlepper der Landwirtschaft 720rpm |
||
Marken-Obstgarten-Traktor 70hp HW704 HANWO, billiger Traktor des Bauernhof-4WD
Technischer Parameter
| Modell | 704D | |
| Laufwerksart | 4*4 | |
| Maschine | ||
| Maschinenmarke | LD | |
| Modell | 4TD70 | |
| Art | 4 Zylinder, Wassererkühlung | |
| Nenndrehzahl (r/min) | 2400 | |
| Maschinenenergie (Pferdestärken) | 70hp | |
| Getriebe | ||
| Kupplung | Trockene, einzelne Funktionskupplung | |
| Zapfwellenantrieb-Größe | 6 Zähne, φ35 | |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/720 | |
| Gangschaltung | 8+2 | |
| Hydrauliksystem | ||
| Hydraulisches Ertragventil | 2wegoptionales | |
| Three-Point- Verknüpfung | ||
| Kategorie der Verbindung mit 3 Punkten | Rückseite, Kategorie 0 | |
| Technischer Parameter | ||
| Maß (L*W*H) Millimeter | 3350*1350*1200 | |
| Min. Operationsgewicht | 1500kg | |
| Radstand (Millimeter) | 1860 | |
| Vorderradschritt (Millimeter) | 1100 | |
| Hinterradschritt (Millimeter) | 1100 | |
| Min. Freigabe (Millimeter) | 320 | |
| Vorderer Reifen | 7.0-12 | |
| Hinterer Reifen | 13.6-16 | |
| Steuerungsart | Hydraulische Steuerung |
Produkt-Anzeige
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. John Fang
Telefon: 86-13837786702