Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modell: | WCB500 | Nennkapazität: | 500 t / h |
---|---|---|---|
Gesamte Lagerung: | 8×5m ³ | Füller-Speicher (m-³) 70: | 45mm |
Gesamtleistung: | 144kw | Gemischter materielles Speichersilo: | 8.5m ³ |
Messverfahren (optional): | Elektronisches Maß | Abgabehöhe: | 3,6 m |
Hervorheben: | konkrete Anlage der nass Reihe 144kw,konkrete Anlage der nass Reihe 500t/h,automatische Mischanlage 500t/h |
WBC500 500TPH stabilisierte Boden-Mischanlage
Stabilisierte Boden-nass Mischanlage XDEM Roady WCB500 500TPH 144kw
Eigenschaften des Zementes 500t/h stabilisierten Mischanlage des Bodens
1. Zu transportieren nimmt Modularbauweise an und ist einfach. Und vollautomatisches System nimmt das elektronische Wiegen der Frequenz an, zum des genauen Wiegens zu machen.
2. Füllerversorgungssystem rüstet Doppelentstaubungssystem und Behälter des konstanten Flusses aus, der den Zement macht, der genaueres und unverschmutzt wiegt.
3. Es nimmt doppelten ununterbrochenen Wellenmischer an und kennzeichnet Ketten-Antrieb und gleichmäßig mischt und einfache Wartung.
4. Handbuch und automatisches Kontrollsystem können Wahlen sein. IPC stellt die sichere Ausführung die Anlage sicher.
Modell | WBC500 |
Produktivitäts-Kapazität (t/h) | 500 |
Gesamtleistung (Kilowatt) | 144 |
Gesamte Lagerung (m-³) | 8×5 |
Füller-Speicher (m-³) | 70 |
Messverfahren (optional) | Elektronisches Maß |
Abgabehöhe (m) | 3,6 |
Gemischter materielles Speichersilo (m-³) | 8,5 |
Technische Parameter des Zementes stabilisierten Mischanlage des Bodens
Modellnummer | (Y) WBC200 | (Y) WBC300 | (Y) WBC400 | WBC500 | WBC600 | WBC700 | WBC800 | |
Nennleistung (t/h) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
Installierte Energie (Kilowatt) | 71 | 88 | 120 | 140 | 148 | 168 | 191 | |
Gesamte Art | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
ZufuhrTeilchengröße | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | |
Fertigwaren-Silofähigkeit (M3) |
4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
Messende Genauigkeit | Gesamtheit | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
Zement | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | |
Wasser | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | |
Messen | Gesamtheit | Elektronische Gurtskala | ||||||
Zement | Elektronische Schraubenskala | |||||||
Wasser | Strömungsmesser | Strömungsmesser | Strömungsmesser | Strömungsmesser | Strömungsmesser | Strömungsmesser | Strömungsmesser | |
Besetztes Gebiet (mxm) | 35x19 | 35x19 | 46x22 | 48x22 | 52x22 | 52x26 | 58x29 |
Ansprechpartner: Mr. John Fang
Telefon: 86-13837786702