|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Bedingung: | Neu | Maschine: | B190-33 |
|---|---|---|---|
| Pferdestärke: | 190HP | Gesamtausmasse: | 7640*2470*2710mm |
| Radstand: | 4500mm | ||
| Hervorheben: | LKW des Wassertankers 90km/h,LKW des Wassertankers 190HP,dongfeng 90km/h Wasserwagen |
||
Dongfeng-Wasser besprühen/Transportwassertankwagen
Edelstahl 3-30ton der XDEM-Wassertanker-LKW-hohen Qualität
Dongfeng-Wasser besprühen/Transportwassertankwagen
| Fahrgestelle | ||||||
| Fahrgestellemarke | Dongfeng | |||||
| Laufwerksart | 4*2; Manueller, linker Hand-Antrieb | |||||
| Reifen | 10.00-20, 6+1pieces | |||||
| Kontrollsystem | Elektrisch Hydrauliksystem | |||||
| Getriebe | Sechs Geschwindigkeitshebel, 6 Geschwindigkeit vorwärts mit 1 Rückseite | |||||
| Fahrgestellemaß | 7640*2470*2710mm | |||||
| Radstand | 4500mm | |||||
| Fahrerhaus-Passagiere | 3 Passagiere | |||||
| Maschine | ||||||
| Maschine | B190-33 | |||||
| Pferdestärke | 190HP | |||||
| Auspuff | 5900CC | |||||
| Emissionsgrenzwert | Euro 3 | |||||
| Höchstgeschwindigkeit | 90km/h | |||||
| Brennstoff | Diesel | |||||
| Gesamt | ||||||
| Gesamtgröße | 8200*2480*3050mm | |||||
| Gesamt-G.W. | 19000kg | |||||
| Leergewicht | 6315kg | |||||
| Tatsachenlast | 12000kg | |||||
| Behältervolumen | 12 m3 | |||||
| Behältermaterial | Kohlenstoffstahl | |||||
| Behälterstärke | 4mm | |||||
| Frühlinge | 8/10+8 | |||||
| Annäherungs-/Abfahrtwinkel | 22/16. | |||||
| Überhang F/R | 1250/2450mm | |||||
| Achsenlast | 5390/9100 | |||||
| Behälter | ||||||
| Andere Ausrüstung | Feuerventil, Wasserventil und Filtergaze | |||||
| Pumpe | CLW-Pumpe (Sog lift>6m) | |||||
| Hintere Arbeitsbühne | Hintere Arbeitsbühne mit Wasserwerfer (range>28m) | |||||
| Berieselungsanlagenbreite | Berieselungsanlage der Front (hinter, Seiten) (width>14m besprühend) | |||||
![]()
Ansprechpartner: Mr. John Fang
Telefon: 86-13837786702