Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Energie: | 80hp | Gesamtausmasse (LxWxH) (Millimeter): | 4350*2170*2740 |
---|---|---|---|
Achsabstand (Millimeter): | 2314 | Min. Bodenabstand (Millimeter): | 430mm |
Min. funktionierende Masse (Kilogramm): | 3675 | Verschiebung (L): | 4,95 |
Gangschaltung, vorwärts/rückwärts: | 12/4 | ||
Hervorheben: | 4.95L Traktor der Verschiebung 80hp,yto x804 Traktor,Antriebstraktor des Rades 80hp 4 |
Radschlepper YTO-Traktor-80hp 4WD X804, landwirtschaftlicher Traktor-heißer Verkaufs-Ackerschlepper
Einleitung
Radschlepper YTO-Traktor-80hp 4WD X804, landwirtschaftlicher Traktor-heißer Verkaufs-Ackerschlepper
liefert Dieselmotor 1.The, der unter Verwendung der modernen britischen Technologie hergestellt wird, großes Drehmoment, hohe Kraftstoffeffizienz und niedrige Emission. PERKINS-Maschine ist auch optional.
Kraftübertragungssystem 2.The wird auf der Grundlage von italienische Technologie hergestellt. Die Spitzengeschwindigkeit kann sein mehr als 35km/h.
wird volles hydraulisches System der Steuerung 3.The für einfache Operation verwendet.
Sicherheit 4.High wird wegen des Gebrauches der nass Scheibenbremse sichergestellt.
ist neues Fahrerhaus 5.Optional, nicht nur elegant aber kann mit einer Klimaanlage auch ausgerüstet werden, um dem Fahrer eine hohe Stufe des Komforts anzubieten.
6. zusätzlich zum eingebauten Geberzylinder, können zwei zusätzliche Zylinder, mit dem Ergebnis der erhöhten Aufzugkraft (30kN) auch benutzt werden.
Lader des Rades 7.Our nimmt doppelte Aktionskupplung an. Deutsche LUK-Kupplung ist für Ihre Wahl verfügbar
Parameter
Radschlepper YTO-Traktor-80hp 4WD X804, landwirtschaftlicher Traktor-heißer Verkaufs-Ackerschlepper
Modell | YTO-X804 |
Traktor | |
Art | 4×4 |
Gesamtausmasse (LxWxH) (Millimeter) | 4350×2170×2740 |
Achsabstand (Millimeter) | 2314 |
Min. Bodenabstand (Millimeter) | 430 |
Min. funktionierende Masse (mit Sicherheitsstand) (Kilogramm) | 3675 |
Reifenspezielles, vorderes /rear | 11.2-28/13.6-38 |
Laufkranz, vorder/Rückseite | 1630~1960/1500~2100 |
Steuerung | Volles hydraulisches |
Bremse | Ölgeschützt, Platten |
Dieselmotor | |
Modell | LR4B5-23 |
Art | Vierzylinder, vertikal, wassergekühlt, vier Anschlag, Direkteinspritzungsverbrennung |
Verschiebung (L) | 4,95 |
Nennleistung/Geschwindigkeit (Kilowatt)/(r/min) | 58.8/2300 |
Max. Drehmoment (N.m) /speed (r/min) | 270/1500-1700 |
Gebohrter x-Anschlag (Millimeter) | 108x125 |
Getriebe | |
Gangschaltung, vorwärts/rückwärts | 12/4 |
Drehzahlbereich (Km/h), vorwärts/rückwärts | 1.63~26.82/4.230~12.69 |
Zapfwellenleistung (Kilowatt) | 50 |
Zapfwellenantrieb-Umdrehungsgeschwindigkeit (r/min) | 540/720 oder 540/1000 |
Kupplung | 11 Zoll, trockene, doppelte Aktion |
Werkzeug | |
Dreipunkt- Verknüpfungskategorie | Dreipunkt- VerknüpfungskategorieⅡ |
Bebauender Tiefensteuermodus | Kombinierte Steuer- und des Schwimmens Steuerung des Entwurfs, des Positions |
Anhebende Kraft (KN) | 16 |
Wahlen | |
OECD-antiumsatzstange | OECD bestätigte Antiumsatzstange oder Antiumsatzstange mit Markise |
Getriebe mit Shuttle-artigem Gang | 12+12 |
Getriebe mit Kriechpflanzengang | 24+8 |
Hydraulischer Ertrag | 2 oder 3 Gruppe |
Produkt-Anzeige
Radschlepper YTO-Traktor-80hp 4WD X804, landwirtschaftlicher Traktor-heißer Verkaufs-Ackerschlepper
Ansprechpartner: Mr. John Fang
Telefon: 86-13837786702