|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Energie: | 60hp | Gesamtausmasse (LxWxH) (Millimeter): | 3910×1780×2630 |
|---|---|---|---|
| Ballastgewichtsfront/hinteres (Kilogramm): | 160/0 | Reifen: | 8.3-20 / 13.6-28 |
| Zapfwellenleistung (Kilowatt): | 39,7 | Laufwerksart: | 4x4 |
| Hervorheben: | Zapfwellenleistungsackerschlepper 39.7kw 60 Pferdestärken,kleiner 4x4 Traktor Zapfwellenleistung 39.7kw,Gartentraktoren des Vierradantriebs 60hp |
||
Des Traktor-Landwirtschaftsackerschleppers 60hp YTO MF604 60HP gute Qualität des Radschleppers rote Farb, diehoch Leistungsfähigkeit Arbeits ist
| Modell | YTO MF604 | |
| Gesamtausmasse (LxWxH) (Millimeter) | 3910×1780×2630 (Kabine) | |
| Masse (Kilogramm) | 2386 | |
| Ballastgewichtsfront/hinteres (Kilogramm) | 160/0 | |
| Maschine | Modell | Dongchai4105 |
| Art | Vierzylinder, vertikal, wassergekühlt, Anschlag vier, | |
| Bewertete Energie (Kilowatt) | 44,1 | |
| Gangschaltung, vorwärts/rückwärts | 12+12 | |
| Geschwindigkeit | Front (km/h) | 2.97~41.29 |
| Rückseite (km/h) | 2.55~35.39 | |
| Reifen | Front | 8.3-20 |
| Rückseite | 13.6-28 | |
| Front Wheelbase (Millimeter) | 1370 | |
| Hinterer Achsabstand (Millimeter) | 1400 | |
| Min. Bodenabstand (Millimeter) | 405 | |
| Zapfwellenantrieb-Ertragart | Nach-unabhängig | |
| Zapfwellenantrieb-Umdrehungsgeschwindigkeit (r/min) | 540/1000 | |
| Zapfwellenleistung (Kilowatt) | 39,7 | |
| Maximale Zugkraft (kN) | 16,5 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. John Fang
Telefon: 86-13837786702