Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Arbeitsbreite: | 2M | Maß (Length*Width*Height): | 4700*2400*2500 |
---|---|---|---|
Ertrag/U/min (kw/rpm): | 65/2400 | Bedingung: | Neu |
Laufwerksart: | Ketten-Antrieb | Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung |
Hervorheben: | Mähdrescher der Landwirtschaft 90hp,2M Breitenlandwirtschafts-Mähdrescher,Weizen 2400rpm harvestor |
Reiserntemaschinen-Mähdrescher harvestor Weizen 2M Breite 90hp
Modell | 4LZ-4.0S | ||
Maß (Length*Width*Height) Millimeter | 4700*2400*2500 | ||
Gewicht (Kilogramm) | 2700 | ||
Schneidermaschenweite (Millimeter) | 2000/2200 | ||
Fütterungskapazität (t/h) | 12,6 | ||
Maschine
|
Art | Wasser kühl, vier Anschlag, Dieselmotor | |
Modell | 498BZT | ||
Ertrag/U/min (kw/rpm) | 65/2400 | ||
Kraftstofftankkapazität (L) | 60 | ||
Reisendes System
|
Raupenspezifikation (width*pitch*No.of-Zahn) |
450mm*90mm*51 | |
Bodendruck (kpa) | 21 | ||
Bodenabstand | 310mm | ||
Getriebe | HGZ | ||
Verschleißteile
|
Dreschender Zylinder
|
Art |
Axiale Strömung, Spitzenzahn (zwei Dreschmaschinen)
|
Diameter&length (Front)
|
550mm*610mm | ||
Diameter&-Länge (Rückseite)
|
550mm*1064mm | ||
Reinigung |
Schüttelsieb + dreschende Art fan+-Doppelten |
||
Steuerungsmethode | Hydraulische behilfliche Steuerung | ||
Kraftstoffverbrauch (Kilogramm (Majestät2) | 18~25 | ||
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) | 0-5.05 | ||
Funktions-Leistungsfähigkeit (Majestät2 /h) | 0.3~0.54 | ||
Nass Feldüberschreiten | 15cm | ||
Korn, das Methode entlädt | Automatische Entladung | ||
Gesamtverlust (%) | Rice≤3.0, Wheat≤1.2 | ||
Bruchrate (%) | Rice≤1.5, Wheat≤1 | ||
Verunreinigungsrate (%) | Rice≤2.0, Wheat≤2.0 |
Ansprechpartner: Mr. John Fang
Telefon: 86-13837786702