|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Bedingung: | Neu | Kapazität: | 2000KG |
|---|---|---|---|
| Lastsmitte: | 500mm | Radstand: | 1600MM |
| Max. Hubhöhe: | 3m | ||
| Hervorheben: | 20km/h 2-Tonnen-Gabelstapler,Gabelstapler des Vierradantriebs CPCD20,Gabelstapler des Vierradantriebs 20km/h |
||
Dieselart handbetriebener DieselGabelstapler XDEM-Gabelstaplers 2Tons CPCD20
| General | 1 | Stellt her | JJCC | ||
| 2 | Modell | CPCD20E | |||
| 3 | Energieart | DIESEL | |||
| 4 | Nennkapazität | Kilogramm | 2000 | ||
| 5 | Lastsmitte | Millimeter | 500 | ||
| Maße | 6 | Aufzughöhe | Millimeter | 4000 | |
| 7 | Freie Aufzughöhe | Millimeter | 110 | ||
| 8 | Gabelgröße | Millimeter | × 130 × 1220 50 | ||
| 9 | Außenseite | Millimeter | 290/1200 | ||
| 10 | Mastneigungswinkel | Grad | 6 ° /12-° | ||
| 11 | Gabelüberhang | Millimeter | 465 | ||
| 12 | Größe | Länge (ohne Gabeln) | Millimeter | 2495 | |
| 13 | Breite | Millimeter | 1200 | ||
| 14 | Mast lowerd Höhe | Millimeter | 2614 | ||
| 15 | Ausgedehnte Höhe des Mastes | Millimeter | 4975 | ||
| 16 | Obenliegende Schutzhöhe | Millimeter | 2090 | ||
| 17 | Drehenradius | Millimeter | 2170 | ||
| 18 | Min. rechtwinklige Gangbreite | Millimeter | 2010 | ||
| Leistung | 19 | Geschwindigkeit (Last) | Reise | km/h | 20 |
| 20 | Anheben | mm/s | 450 | ||
| 21 | Max. Gradfähigkeit | % | 19% | ||
| 22 | Selbstgewicht | Kilogramm | 3900 | ||
| Wheels&tyres | 23 | Reifen | Front | 7.00-12-12PR | |
| 24 | Hinter | 6.00-9-10PR | |||
| 25 | Schritt | Front | Millimeter | 960 | |
| 26 | Hinter | Millimeter | 980 | ||
| 27 | Achsabstand | Millimeter | 1600 | ||
| 28 | Min. Bodenabstand | Millimeter | 110 | ||
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. John Fang
Telefon: 86-13837786702