|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Bedingung: | Neu | Kapazität: | 3500KG |
|---|---|---|---|
| Lastsmitte: | 500mm | Radstand: | 1600MM |
| Hubhöhe: | 3000M | Gabeln Größe: | 1070×130×45mm |
| Hervorheben: | ISO 20km/h 3,5-Tonnen-Gabelstapler,ISO-Dieselgabelstapler |
||
3,5 Hauptkonfiguration des Tonnen-Dieselgabelstapler-CPCD35:
| General | Hersteller | Gabelstapler (JJCC) | ||
| Dieselgabelstapler-Modell/Art | CPCD35 | |||
| Energieart | Diesel | |||
| Nennkapazität | Kilogramm | 3500 | ||
| Lastsmitte | Millimeter | 500 | ||
| Maße | Hubhöhe | Millimeter | 3000 | |
| Freie Hubhöhe | Millimeter | 120 | ||
| Gabelgröße | Millimeter | 1070×130×45 | ||
| Gabelverbreitung (Außenseite) | Millimeter | 12100/290 | ||
| Mastkippenwinkel | Grad | 6/12 | ||
| Vorderer Überhang | Millimeter | 490 | ||
| Gesamt | Gesamtlänge | Millimeter | 3925 | |
| Gesamtbreite | Millimeter | 1250 | ||
| Maße | Geschlossene Höhe des Mastes | Millimeter | 2130 | |
| Ausgedehnte Höhe des Mastes | Millimeter | 4250 | ||
| Obenliegende Schutzhöhe | Millimeter | 2130 | ||
| Min.turning-Radius | Millimeter | 2650 | ||
| Min.right-Winkel-Gangbreite | Millimeter | 3210 | ||
| Leistung | Geschwindigkeit (voll | Fahrgeschwindigkeit | km/h | 20 |
| Last) | Anhebende Geschwindigkeit | mm/sec | 400 | |
| Max. Gradability | % | 20 | ||
| Selbstgewicht | Kilogramm | 4280 | ||
| Fahrgestelle | Reifen | Front | 28*9-15-12PR | |
| Hinter | 6.50-10-10PR | |||
| Schritt | Front | Millimeter | 1030 | |
| Hinter | Millimeter | 980 | ||
| Radstand | Millimeter | 1850 | ||
| Min.mast-Bodenabstand (entladen Sie,/volle Last) | Millimeter | 140 | ||
![]()
Ansprechpartner: Mr. John Fang
Telefon: 86-13837786702