|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Bedingung: | Neu | Energie-Art: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 5000kg | Lastsmitte: | 600mm |
| Radstand: | 2250mm | Hubhöhe: | 3000M |
| Gabeln Größe: | 1220×150×60 | ||
| Hervorheben: | Maschinerie der Logistik-CPCD50,CPCD50 5-Tonnen-Gabelstapler,Maschinerie der Logistik-28km/h |
||
Dieselart handbetriebenes Gabelstaplerhandbuch Gabelstaplers 5Tons XDEM JJCC CPCD50 im guten Preis
5 Tonnengabelstapler CPCD50 Hauptkonfiguration:
| Hersteller | JJCC | |||||||
| Modell | CPCD50 | |||||||
| Energieart | Diesel | |||||||
| Nennkapazität | Kilogramm | 5000 | ||||||
| Lastsmitte | Millimeter | 600 | ||||||
| Aufzughöhe | Millimeter | 3000 | ||||||
| Freie Aufzughöhe | Millimeter | 160 | ||||||
| Gabelgröße | Millimeter | 1220×150×60 | ||||||
| Gabel außerhalb der Verbreitung | Min./Maximum. | Millimeter | 300/1845 | |||||
| Mastneigungswinkel | Grad | 6 /12 | ||||||
| Vorderer Überhang | Millimeter | 635 | ||||||
| Länge, zu gabeln Gesicht | Millimeter | 3472 | ||||||
| Gesamt | Gesamtbreite | Millimeter | 1995 | |||||
| Maße | Mast gesenkte Höhe | Millimeter | 2519 | |||||
| Ausgedehnte Höhe des Mastes | Millimeter | 4419 | ||||||
| Obenliegende Schutzhöhe | Millimeter | 2500 | ||||||
| Drehenradius | Millimeter | 3300 | ||||||
| Fahrgeschwindigkeit | km/h | 28/26 | ||||||
| keine Last/volle Last | Fahrgeschwindigkeit | |||||||
| Aufzuggeschwindigkeit | mm/sec | 550/390 | ||||||
| Max. Abstufbarkeit (keine Last/volle Last) | ≥20% | |||||||
| Max. Zugstangenzug | KN | >21 | ||||||
| Selbstgewicht | Kilogramm | 8240 | ||||||
| Front | 8.25-15-14PR | |||||||
| Reifen | Hinter | 8.25-15-14PR | ||||||
| Front | Millimeter | 1470 | ||||||
| Schritt | Hinter | Millimeter | 1700 | |||||
| Achsabstand | Millimeter | 2250 | ||||||
| Min.ground-Freigabe | Mast | Millimeter | 200/180 | |||||
| (keine Last/volle Last) | Feld | 230/190 | ||||||
| Art | Hydraulisch | |||||||
| Getriebe | Verschiebung | FWD/BWD | 2/2 | |||||
| Batterie | V/AH | 2-12V/80AH | ||||||
| Art | Dieselmotor | |||||||
| Modell | A-6BG1QC | MitsubishiS6S | ||||||
| Nennleistung (kw/rpm) | 82.3/2000 | 67.6/2300 | ||||||
| Bewertetes Drehmoment (N.m/U/min) | 416/1600 | 299/1600 | ||||||
| No.of-Zylinder | 6 | 6 | ||||||
| Bore×stroke (Millimeter) | 105×125 | 94×120 | ||||||
| Verschiebung (L) | 6,494 | 4,996 | ||||||
![]()
Ansprechpartner: Mr. John Fang
Telefon: 86-13837786702