|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Bedingung: | Neu | Energie-Art: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 6000kg | Lastsmitte: | 600mm |
| Radstand: | 2250mm | Hubhöhe: | 3000M |
| Gabeln Größe: | 1220×150×60 | ||
| Hervorheben: | Maschinerie der Logistik-6T,Maschinerie der Logistik-CPCD60,betriebener Dieselgabelstapler 6T |
||
Gabelstapler XDEM JJCC 6 Tonnen der Dieselart Stapler-nicht benutztes Gabelstapler-Handbuch CPCD60 bequemes bearbeitetes
JJCC ist die Fabrik Gabelstaplers XDEMS, JJCC wurde gegründet im Jahre 1973, hat mehr, als 40 Jahre Erfahrung in der Gabelstaplerproduktion, Hauptprodukte die Maschine-betriebenen Gabelstapler 1.5-10ton, elektrischer Gabelstapler 1.5-3ton und das Gepäck 2-3ton sind, die Traktor schleppt. Die allgemeine jährliche Produktionsfähigkeit ist 5000 Fahrzeuge. Jetzt hat sie Authentisierung des ISO-9001:2000Qualitätssicherungssystems und DES CER-Zertifikats geführt, die durch TUV Rheinland Deutschland verliehen werden.
Technische hauptsächlichspezifikationen CPCD60
| General | Hersteller | Gabelstapler (JJCC) | |||
| Modell/Art | CPCD60 | ||||
| Energieart | Diesel | ||||
| Nennkapazität | Kilogramm | 6000 | |||
| Lastsmitte | Millimeter | 600 | |||
| Maße | Hubhöhe | Millimeter | 3000 | ||
| Freie Hubhöhe | Millimeter | 160 | |||
| Gabelgröße | Millimeter | × 1220150 ×60 | |||
| Gabelverbreitung (Außenseite) | Millimeter | 1845/300 | |||
| Mastkippenwinkel | Grad | 6/12 | |||
| Vorderer Überhang | Millimeter | 635 | |||
|
Gesamt Maße
|
Gesamtlänge | Millimeter | 3592 | ||
| Gesamtbreite | Millimeter | 1995 | |||
| Geschlossene Höhe des Mastes | Millimeter | 2519 | |||
| Ausgedehnte Höhe des Mastes | Millimeter | 4419 | |||
| Obenliegende Schutzhöhe | Millimeter | 2500 | |||
| Min.turning-Radius | Millimeter | 3450 | |||
| Min.right-Winkel-Gangbreite | Millimeter | 3090 | |||
| Leistung |
Geschwindigkeit (voll Last) |
Fahrgeschwindigkeit | km/h | 24 | |
| Anhebende Geschwindigkeit | mm/sec | 360 | |||
| Max. Gradability | % | 20 | |||
| Selbstgewicht | Kilogramm | 9150 | |||
| Fahrgestelle | Reifen | Front | 8.25-15-14PR | ||
| Hinter | 8.25-15-14PR | ||||
| Schritt | Front | Millimeter | 1470 | ||
| Hinter | Millimeter | 1700 | |||
| Radstand | Millimeter | 2250 | |||
| Min.mast-Bodenabstand (entladen Sie,/volle Last)) | Millimeter | 180 | |||
Ansprechpartner: Mr. John Fang
Telefon: 86-13837786702