Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Arbeitsweise: | Diesel | Maximale Saattiefe: | 300m |
---|---|---|---|
Bohrdurchmesser: | Φ75-300 Millimeter | Luftverbrauch: | 11-35m3/min |
Schieberanschlag: | 1800mm | ||
Hervorheben: | tragbare Ölplattform des Wassers 20kw,300M tragbare Wasser-Ölplattform,300m Traktor angebrachte Wasser-Brunnenbohrungsanlage |
Hauptmerkmale des Wasser-Brunnenbohrung mchine
Bohrmaschine bestehen hauptsächlich Dieselmotor, Reibungskupplung, Getriebe, Verteilergetriebe, Kardanwelle, Spülpumpe, erklärter Wasserpumpe, Vakuumpumpen, Drehtabelle, Schwenker, hoister, Hydrauliksystemen, Kontrollmechanismus, Mast, Bohrgerät, Rahmen und aus anderen Komponenten.
Funktionsprinzip der Wasserbrunnenbohrungsmaschine:
Wasserbrunnen-Anlagenarbeiten durch Pumpeabsorptionsrückseitenzirkulation. Unter dem Druck atmosphärischen stieg die verteilende Flüssigkeit vom Sedimentationsbecken durch den Rückholabzugsgraben entlang dem ringförmigen Abstand zwischen dem Bohrlochfluß zur Unterseite des Brunnens, wenn das Drehtabellen-AntriebsBohrgestänge, Antriebsstückchenbohrung, Spülpumpe, sog den Unterdruck zu schaffen den Rückstandhohlraum in die Bohrgestänge iumen anspornt, dann bis zum Schwenker, durch die Spülpumpe in das Sedimentationsbecken. Die verteilende Flüssigkeit des Postenniederschlags fährt fort, in das Bohrloch zu fließen immer wieder, bildet Rückzirkulationsstemmarbeiten.
Hauptdurchmesser der Wasserbrunnenbohrungsmaschine:
Art | Brunnenbohrungsmaschine des Wassers ZJ-80 | |
Bohrtiefe (M) | Bau | 50 |
Rückzirkulation | 150 | |
normale Zirkulation | 300 | |
Loch-Durchmesser (Millimeter) | Technik | 1500 |
Rückzirkulation | 800 | |
normale Zirkulation | 800 | |
Drehgeschwindigkeit (r/min) | 18,30.4, 53,5, 85,17.1 (gießen Sie) | |
Drehdrehmoment (KN.m) | 4,2 | |
Hoister-Last (KN) | 10 | |
Aufzugkapazität des Hakens (KN) | 80 | |
Turm-Tragfähigkeit (kN) | 110 | |
Kiespumpe | Fluss (m3/h) | 200 |
Sog (M) | 80 | |
Kopf (m) | 15,5 | |
Drehen Sie Geschwindigkeit (r/min) | 1100 | |
Energie (Kilowatt) | 10 | |
Pumpe | Fluss (m3/h) | 100 |
Sog (m) | 18 | |
Kopf (m) | 7,5 | |
Geschwindigkeit (r/min) | 1450 | |
Energie (Kilowatt) | 4,5 | |
Dieselmotor | Energie (Kilowatt) | 20 |
Ansprechpartner: Mr. John Fang
Telefon: 86-13837786702