Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Bedingung: | Neu | Marke: | HOWO |
---|---|---|---|
Pferdestärke: | 336HP | Laufwerksart: | 6x2 |
Radstand: | 1950+2475mm | ||
Markieren: | LKW des Sattelzugs 336HP,Sattelzug-LKW des Cers 6X2,Automatischer Sattelzug 336HP |
SINOTRUK HOWO A7 EGR-EURO II Traktor-LKW 6×2 | |||||
Modell | ZZ4257N25C7N1B | ||||
Laufwerksart | 6×2 | ||||
Maschine | Maschinenmodell: WD615.69E, Dieselmotor, EUROemissionsgrenzwert 2 | ||||
Pferdestärke: 336HP | |||||
Zylinder 6 in Übereinstimmung mit der Wasserkühlung, Turbo-aufladendes Luft-Luftes inter-abgekühlt, Direkteinspritzung. | |||||
4 Anschlag, allgemeine Hochdruckschiene | |||||
Fahrerhaus | HOWO-A7-G Fahrerhaus, Luftsuspendierungssitze + Armlehne, Hochbett mit einer Leiter auf das Standard unter der Lagerschwelle, Luxushochspitzenkastenlebensmittelgeschäfte, Haubenisolierungsauflage + Seitenhitzeauflage, die inneren Maskeneinfassungsstandardvorhänge, Strukturgurt doppelt verschließend, System MP5, MACHEN Bus + numerische Steuerung VODs, das Standardstraßenauto ein, das, Standard +2 in den Steuerdes keyless entfernteintritts, elektrischen + elektrischen erhitzten Spiegeln, elektrische Fensteraufzüge kreuzt, vier verschobenes Uhr + Ballon + seitlicher Stabilisator, Traktorseitenwind + Standardleichentuch, manueller elektrischer Fahrerhausaufzug. | ||||
Getriebe | HW19712CL (12 vorwärts u. 2 Rückseiten) | ||||
Antriebsachse | 1×MCY13 | ||||
Front Axle | 1×VGD060QUARTERBACK | ||||
Lenksystem | Servolenkung Deutschlands ZF8098, hydraulische Steuerung mit Energieunterstützung | ||||
Kupplung | trockene Spulefrühlingskupplung der Einzel-Platte, Durchmesser 430mm, hydraulisch funktionierend mit Luftunterstützung | ||||
Rad u. Reifen | Kante: 9.0-20 | ||||
Reifen: schlauchloser Reifen 295/80R22.5 | |||||
Maße (Millimeter) | Radstand: 1950+2475 | ||||
Gesamtausmasse (L×W×H): 7085×2496×3560,3230,3745,3850 | |||||
Front-/Hinterradbahn: 2022,2041/1830 | |||||
vorderer/hinterer Überhang: 1540/1120 | |||||
Gewicht (Kilogramm) | Grobes Fahrzeuggewicht: 25000 | ||||
Das Leergewicht: 7400 | |||||
Leistung | Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 101 | ||||
Annäherungs-/Abfahrtwinkel (°): 15/38 | |||||
Farbe | Rot, weiß, schwarz | ||||
Anmerkung | Bilder als Referenz nur abhängig von unseren verfügbaren Produkten |
Ansprechpartner: Grace Zhang
Telefon: +8615890423717