|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Gewicht: | 940KG | vorderer Durchmesser: | 650mm |
|---|---|---|---|
| Pflanztiefe: | 20-50mm | Geschwindigkeit m/s: | 1,5 |
| Hervorheben: | xdem Reis-Umpflanzermaschine,Reisumpflanzer-Maschine xdem,Umpflanzermaschine des Reises 1.5m/s |
||
6 Reihen Reisumpflanzer 2ZG-6
![]()
| Modell | 2ZG-6 |
| Linien | 6 Reihen |
| Linienbreite (cm) | 30 |
| Gewicht (Kilogramm) | 940 |
| dynamische Modelle | LJ368QA |
| Energieart | Diesel |
| Energie | 18.5kw |
| Geschwindigkeit | 2900 |
| Pflanzen des Abstandes/der Geschwindigkeit cm r/min | 11.12.14.15 .16.20 |
| length*width*height | 3500*2180*2600mm |
| vorderer Durchmesser | 650mm |
| hinterer Durchmesser | 950mm |
| Pflanztiefe | 20-50mm |
| Geschwindigkeit km/h | 5,4 |
| Geschwindigkeit m/s | 1,5 |
| Bodenabstand | 450mm |
![]()
Ansprechpartner: Mr. John Fang
Telefon: 86-13837786702