|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Theoretisches Lieferungsvolumen Beton: | 40 (m3/h) | Mischende Energie: | 5.5kw |
|---|---|---|---|
| Zurückfordern von Kapazität: | 0.45m ³ | Wasserversorgungs-Modus: | Wasser-Pumpe |
| Entladungs-Weise: | Automatisch | Produktivität: | 10-14 M3/H |
| Garantie: | 1-jährig | Anhebende Geschwindigkeit des Trichters: | 15 (m/min) |
| Rühren von Wellengeschwindigkeit: | 1480 (r/min) | Ladekapazität: | 0.56m ³ |
| Geschwindigkeit der Mischtrommel: | 1min | Arbeitszyklus-Zeitraum: | 72s |
| Entwurfsmaß: | 4500x2200x2800 (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm): | 5000 Kilogramm |
| Konkrete Maschinerie-Art: | Konkrete mischende und pumpende Maschine | Bewertete Zufuhrkapazität: | 0,56 (m3) |
| Bewertete Entladungskapazität: | 0,45 (m3) | Entleerung von Methode: | Automatisch |
| Rühren von Energie: | 5,5 (Kilowatt) | ||
| Hervorheben: | konkrete mischende pumpende Maschine 5.5Kw,Bewegliche konkrete Fertigungsstraße JBS40,Automatisches konkretes mischendes pumpendes Maschine Mobile |
||
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. John Fang
Telefon: 86-13837786702