|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Macht: | 160HP | Antrieb: | 4WD |
|---|---|---|---|
| Größe: | 4900*2300*3060 mm | Gewicht: | 5100kg |
| Radstand: | 2638 mm | Ausrüstung: | 16F+8R |
| Hervorheben: | ELG1604 YTO Marke 160 PS Traktor,ELG1604 Landwirtschaftstraktor |
||
YTO 160HP ELG1604 Traktor mit guter Qualität und günstigem Preis
Landwirtschaftlicher Traktor
Landwirtschaftszugmaschine
Agrarzugzug
Traktoren und landwirtschaftliche Ausrüstung
Traktoranlagen
| Modell | ELG1604 | ||||
| Fahrzeugart | 4WD | ||||
| Abmessung | Länge | mm | 5430 | ||
| Breite | mm | 2770 ((Doppelrad nach hinten 3330) | |||
| Größe | mm | 3310 | |||
| Min. Bodenfreiheit | mm | 490 | |||
| Min. Betriebsgewicht (Kabine) | Weigerung | 6580 ((Doppelrad hinten 7270) | |||
| Motor | Modell | SC7H175G3 ((Shangchai) | |||
| Nennleistung | KW/PS | 110/150 | |||
| Gesamtleistung | KW/PS | 136/170 | |||
| Drehgeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 2300 | |||
| Typ | 6 Zylinder, Hochdruck-Gemeinschaftsschiene, Überladungskühlung | ||||
| Luftfilter | Wüstenluftfilter | ||||
| Kraftstoff- und Wassertrennscheibe | Ausgestattet | ||||
| Gehsystem | Ausrüstung | 18F/6R | |||
| Geschwindigkeit nach vorne | in km/h | 2.0-39.0 | |||
| Hauptkupplung | 15 cm, Luftunterstütztes Fußpedal | ||||
| Reifen | F/R | 14.9-28/18.4-38 | |||
| Fußboden | Vorderseite | mm | 1770 bis 2208 | ||
| Rückseite | mm | 1730~2228 ((Doppelrad 2324) | |||
| Typ der Lenkung | Hydraulik | ||||
| Mindestdrehradius | m | 7.0±0.3 | |||
| Bremstyp | Nasse Art, Scheibenart | ||||
| Hütte | Kabine und Zubehör | Kabine mit Klimaanlage, Lüftung, Luxus-Sitz, Rückkamera, Mp3-Player, Werkzeugkasten. | |||
| Arbeitsleuchte | LED (Vorderseite 2 und Rückseite 4) | ||||
| Kraftstoffbehälter | Kapazität | 275 L | |||
| Hydraulisches System | Aufhängungsanlage | 3P | Ⅲ | ||
| Hebekraft | Scharniergelenk | KN: | ≥ 58 | ||
| 610 mm | ≥ 37 | ||||
| Hydraulische Leistung | Einheit | 3 | |||
| PTO | Typ | Elektrohydraulische unabhängige Steuerung | |||
| Drehgeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 540/1000 | |||
| Macht | KW/PS | 100/136 | |||
| Regulierungsmodus für die Grundflächentiefe | Zug- und Positionssteuerung mit schneller Auf- und Abfahrt | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. John Fang
Telefon: 86-13837786702