|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Macht: | 240PS | Antrieb: | 4WD |
|---|---|---|---|
| Größe: | 5430 × 2750 × 3130 | Gewicht: | 8790 kg |
| Radstand: | 2928 mm | Ausrüstung: | 16F+4R |
| Hervorheben: | Landwirtschaft YTO Marke 240 PS Traktor,ELX2404 YTO Marke 240 PS Traktor |
||
YTO 240HP ELX2404 Traktor mit guter Qualität und günstigem Preis
Landwirtschaftlicher Traktor
Landwirtschaftszugmaschine
Agrarzugzug
Traktoren und landwirtschaftliche Ausrüstung
Traktoranlagen
| Modell | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | |
| Typ | 4x4 | |
| Gesamtgröße ((mm) | 5430 × 2750 × 3130 | |
| Radstand a (mm) | 2928 | |
| Min. Bodenfreiheit ((mm) | 420 | |
| Radspur ((F/R) mm | 1552~2252 / 1700~2288 | |
| Min Drehradius | Sieben bis neun.3 | |
| Min Betriebsmasse (kg) | 8790 | |
| Anzahl der Zahnräder, vorwärts/rückwärts | 12F+4R | |
| Geschwindigkeitsbereich (km/h) | 2.00-36.69 | |
| Motor | Typ | Dieselmotor mit 6-Zylinder-Turbolader |
| Nennleistung (kW) | 177 | |
| Nennumrechnung (r/min) | 2200 | |
| Reifengröße | Vorderrad | 16.9-28 |
| Hinterrad | 20.8-38 | |
| PTO | ||
| PTO |
Rückseite, unabhängige Elektro-Hydraulik Kontrolle |
|
| Umdrehungsgeschwindigkeit der Schaltanlage (r/min) | 540 (sechs-spline)/1000 (zwanzig-spline) | |
| Maximale Zentrale Leistung (kw) | ≥145 | |
| Maximale Ballastmasse vordere/hintere Seite (kg) | 810/450 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. John Fang
Telefon: 86-13837786702