|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Die Situation: | Neues | Spezifikation: | 10.00T*2,3m |
|---|---|---|---|
| Max. Arbeitsradius: | 17.5m*0.2T | Boomlänge: | 5.55m-19m |
| Schleudersystem: | 0°-360° | Abmessung: | 5450mm*1760mm*2530mm |
| Macht: | 15 kW | Betriebsspannung: | 380V ((HZ50) |
| Hervorheben: | 12T XDEM Mini Spinnekran,Hydraulischer XDEM-Mini-Spinnekran,Crawler XDEM Mini Spinnekran |
||
| Typ des Modells | XZSC10 | XZSC12 |
| Aufheben acht/Boom Qty | 21m/5 | 24.5m/5 |
| Kapazität | 10 Tonnen | 12 Tonnen |
| Arbeitsradius | 20 m | 23 m |
| Boomlänge | 5 bis 21 m | 50,5-23 m |
| Boomwinkel/Zeit | 0-75°/13sec | |
| Drehwinkel/Geschwindigkeit | 0-360° endlose Drehung/60 Sekunden | |
| Außenseiter | Hydraulische automatische Unterstützung | |
| Fahrweise | Hydraulischer Motor, zwei Geschwindigkeiten | |
| Fahrgeschwindigkeit | 0 bis 5,5 km/h | |
| Leistungsfähigkeit | 20° ((36%) | |
| Ölmotor | Der Wert der Verbrennungsmenge wird durch die Verbrennungsmenge verringert, die für die Verbrennungsmenge verwendet wird. | Quan chai |
| Kraftstoff/Volumen | Diesel/45L | |
| Kapazität der Batterie | 24v 45AH | |
| Standard-Produktdaten sind für die Referenz verfügbar, und wir bieten auch kundenspezifische Produkte. | ||



Ansprechpartner: Mr. John Fang
Telefon: 86-13837786702