Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Condition: | New | Specification: | 8.00T*2m |
---|---|---|---|
Max. Work Radius: | 16m*0.2t | Boom Length: | 4.5m-16m |
Slew System: | 0°-360° | Dimension: | 4950*1560*2235mm |
Power: | 15KW | Working Voltage: | 380V(HZ50) |
Hervorheben: | 8 Tonnen große Spinnekrane,Elektrische Spinnekrane mit doppelter Leistung,Spinnekrane mit Teleskop-Boom |
Typ des Modells | XZSC10 | XZSC12 |
Aufheben acht/Boom Qty | 21m/5 | 24.5m/5 |
Kapazität | 10 Tonnen | 12 Tonnen |
Arbeitsradius | 20 m | 23 m |
Boomlänge | 5 bis 21 m | 50,5-23 m |
Boomwinkel/Zeit | 0-75°/13sec | |
Drehwinkel/Geschwindigkeit | 0-360° endlose Drehung/60 Sekunden | |
Außenseiter | Hydraulische automatische Unterstützung | |
Fahrweise | Hydraulischer Motor, zwei Geschwindigkeiten | |
Fahrgeschwindigkeit | 0 bis 5,5 km/h | |
Leistungsfähigkeit | 20° ((36%) | |
Ölmotor | Der Wert der Verbrennungsmenge wird durch die Verbrennungsmenge verringert, die für die Verbrennungsmenge verwendet wird. | Quan chai |
Kraftstoff/Volumen | Diesel/45L | |
Kapazität der Batterie | 24v 45AH | |
Standard-Produktdaten sind für die Referenz verfügbar, und wir bieten auch kundenspezifische Produkte. |
Ansprechpartner: Mr. John Fang
Telefon: 86-13837786702