|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Macht (w): | Optional | Kernkomponenten: | SPS, Motor, Getriebe, Getriebe |
---|---|---|---|
Video-Ausgangspflicht: | Bereitgestellt | Maschinen -Testbericht: | Bereitgestellt |
Garantie: | 1 Jahr | Stromspannung: | 220 V |
Produktionskapazität: | Optional | Gewicht (kg): | 193 |
Anwendung: | Schweißindustrie | Dimension (l*w*h): | Optional |
Schweißmaterial: | Metall | Schweißmodus: | MIG, TIG |
Verwendung: | Schweißverhandlungspalettierungsladung Entladen | Aktuell: | 500a, 350a |
Produktinformationen
Eigenschaften:
1Die Hypoidgetriebe sorgen für eine hervorragende Steifigkeit und eignen sich daher hervorragend für Präzisionsarbeiten wie das Schleifen.
2Der hohle Durchmesser von bis zu 57 mm ermöglicht eine einfache Verkabelung und Rohrleitung, wodurch äußere Störungen verringert werden.
3Mit IP67-Schutz ist es für harte Umgebungen wie Schweißen und Bearbeiten ausgelegt.
Parameter
Typ | AIR10 -1700-HW | |
Achsen | 6 | |
Nutzlast | 10 kg | |
Manipulator | Gewicht | 193 kg |
Reichweite | 1708 mm | |
Positionsgenauigkeit | Wiederholbarkeit der Position | ± 0,06 mm |
Eintrittsschutz | IP54 (Handgelenk:IP67) | |
Montierung | Boden/Wand/Decke | |
Arbeitsbereich | Drehung der Achse 1 | -170°/+170° |
Achsen 2 Arm | -85°/+150° | |
Achsen 3 Arm | -100°/+170° | |
Achse 4 Handgelenk | -155°/+155° | |
Achsenkurve 5 | -120°/+120° | |
Drehung der Achse 6 | - 360°/+360° | |
Rotationsrate | Drehung der Achse 1 | 210°/s |
Achsen 2 Arm | 170°/s | |
Achsen 3 Arm | 220°/s | |
Achse 4 Handgelenk | 430°/s | |
Achsenkurve 5 | 450°/s | |
Drehung der Achse 6 | 720°/s | |
Kontrollen | inCube20/ARC5-12 | |
Montagebedingungen | Umgebungstemperatur: 0~45°CLuftfeuchtigkeit: höchstens 95% bei Dauerhafte Temperatur ohne Kondensation zulässige Höhe: höchstens 1000 m über dem Meeresspiegel. Keine ätzenden, brennbaren oder explosiven Gase. |
Schweißmodell | NBC35ORL | NBC50ORP |
Nennspannung/Hz | 3Phase 3980 ± 10%/50 | |
Nennkapazität KVA | 14 | 24 |
Nennstrom | 21 | 38 |
Nennleistung | 31.5 | 39 |
Nennlastverhältnis | 660 | 100 |
Ausgangs- und Entlastungsspannung | 96 | 106 |
AusgangStrom-/Spannungsbereich | 60/17--350/31.5 | 60/17-500/39 |
Kohlenstoffstahl/Edelstahldraht Durchmesser MM |
0.8 1.0 1. Das ist nicht wahr.2 | 0.8 1.0 1.2 1.6 |
Typ der Drahtzufuhr | Futtermittelart | |
Luft ((L/min) | 15-20 | |
Kühlfunktion | Luftkühlung | Wasserkühlung |
Schutz | IP23 |
Unternehmensprofil
XDEM wurde vor über einem Jahrzehnt gegründet und konzentriert sich auf industrielle Roboter, Kernkomponenten und Lösungen für die industrielle Automatisierung.Das Unternehmen hat sich stets für die unabhängige Forschung und Entwicklung von Robotertechnologien und Durchbrüche in der High-End-Equipment-Technologie eingesetztGleichzeitig baut XDEM ein zukunftsweisendes Industrie-Layout auf, das sich auf verkörperte Intelligenz und groß angelegte Roboterverhaltensmodelle im Bereich KI+Robotik konzentriert.
Ansprechpartner: Mr. John Fang
Telefon: 86-13837786702