|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| operationing Gewicht: | 15450KG | Nenndrehzahl: | 93/2200 (kw/rpm) |
|---|---|---|---|
| Maximale grabende Höhe:: | 9100mm | Max Digging Radius:: | 8120mm |
| Energie: | 127hp | Achsabstand:: | 2670mm |
| Maximales grabendes D: | 5040 | Eimerkapazität:: | 0.63m3 |
| Bewegliche Art: | Radbagger | ||
| Hervorheben: | Aushöhlungs-Maschine der Erde15ton,riesiger Bagger des Schöpfrads 15ton,Aushöhlungs-Maschine der Erde127hp |
||
1. Parameter des Rad-Baggers HENGTE HT155W
| a | Versandlänge | 7760 (Millimeter) |
| b | Versandhöhe) | 3120 (Millimeter) |
| c | Gesamtbreite | 2700 (Millimeter) |
| d | Reifen-Art | 9.00-20 |
| e | Radius, Schwingen-Mitte zum hinteren Ende | 2400 (Millimeter) |
| f | Achsabstand | 2670 (Millimeter) |
| g | Whell-Schritt | 1970 (Millimeter) |
| h | Min Ground Clearance | 250 (Millimeter) |
| i | Die Länge des Armes | 4600 (Millimeter) |
| J | Die Länge des Booms | 3131 (Millimeter) |
Arbeitsbereich:
| a | Max. Digging Height | 9100 (Millimeter) |
| b | Max. Schütthöhe | 6650 (Millimeter) |
| c | Max. Digging Depth | 5040 (Millimeter) |
| d | Max. Digging Radius | 8120 (Millimeter) |
Technische Parameter:
| Motortyp | QSB3.9-C125 Cummins |
| Energie | 93/2200 (kw/rpm) |
| Hydrauliksystem-Druck | 32(MPa) |
| Hydrauliksystem-Fluss | 2X130 (l/min) |
| Schaufelvolumen | 0,60 (m3) |
| Eimer-grabende Kraft | 85 (KN) |
| Arm-grabende Kraft | 53 (kN) |
| Abstufbarkeit | 70% |
| Umdrehungsgeschwindigkeit | 13-14 (r/min) |
| Fahrgeschwindigkeit | 30(km/h) |
| Ungefähres Gewicht | 15450 (Kilogramm) |
Foto ausführlich
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. John Fang
Telefon: 86-13837786702