Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Tragfähigkeit: | 3ton | Max. Hubhöhe: | 7M |
---|---|---|---|
Reichweite Max. Horizontal: | 3350mm | Min. Bodenabstand: | 400mm |
Betriebsgewicht: | 8600kg | Höhe: | 2480mm |
Rad-Gabelstapler-Lader Telehandler des Teleskoplader-2.5ton 3ton 3.5ton für Verkauf
Einzelteile | Einheit | Abweichung erlaubt | HNT25-4 | HNT30-4 | HNT35-4 | ||
Grundlegender Parameter | Bewertete Last | Kilogramm | - | 2500 | 3000 | 3500 | |
Lastsmitte | Millimeter | - | 500 | 500 | 500 | ||
Tragfähigkeits@ Maximum-Vorwärtsreichweite | Kilogramm | - | 1000 | 1250 | 1550 | ||
Grundlegender Boom max. Hubhöhe | Millimeter | ±1.5% | 4850 | 4850 | 4850 | ||
Max. Hubhöhe | Millimeter | ±1.5% | 7000 | 7000 | 7000 | ||
Reichweite Max. Horizontal | Millimeter | ±1.5% | 3350 | 3350 | 3350 | ||
Reichweite Min. Horizontal | Millimeter | ±1.5% | 930 | 930 | 930 | ||
Min. Bodenabstand | Millimeter | ±1.5% | 400 | 400 | 400 | ||
Radius Min. Turning (äußere Reifenmitte) | Millimeter | ≤105% | 6200 | 6200 | 6200 | ||
Winkel | Aufwärts Winkel des Boomrahmens | ° | ±1.0 | 60 | 60 | 60 | |
Abwärts Winkel des Boomrahmens | ° | ±1.0 | -11 | -11 | -11 | ||
Funktionierengewicht | Kilogramm | ±5% | 8200 | 8600 | 9000 | ||
Gesamtausmasse | Länge (mit Gabel) | Millimeter | ±2% | 5730 | 5730 | 5730 | |
Breite | Millimeter | ±2% | 2390 | 2390 | 2390 | ||
Höhe | Millimeter | ±2% | 2485 | 2485 | 2485 | ||
Laufkranz | Millimeter | ±1% | 1870 | 1870 | 1870 | ||
Radstand | Millimeter | ±1% | 2700 | 2700 | 2700 | ||
Nennleistung/bewertete Drehengeschwindigkeit | kW/rpm | - | 60/2000 | 60/2000 | 60/2000 | ||
Ansteuersystem | Max. Fahrgeschwindigkeit (entladen) | km/h | ±10% | 30 | 30 | 30 | |
Abstufbarkeit | % | - | ≥30% | ≥30% | ≥30% | ||
Reifen | Front (2 PC) | - | - | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | |
Rückseite (2 PC) | - | - | 10-20-16 | 10.00-20-16 | 10.00-20-16 | ||
Maschine | Dongfeng Cummins | - | Nationale 2 | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | |
- | Nationale 3 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 |
Fotos des teleskopischen Gabelstaplers
Ansprechpartner: Mr. John Fang
Telefon: 86-13837786702