|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Energie: | 170Kw | Grabende Höhe des Maximums: | 10100mm |
|---|---|---|---|
| Operationsgewicht: | 30120kg | Maschinen-Modell: | CUMMINS QSB7-C215 |
| Nennleistung/Geschwindigkeit: | 170/1900 kw/rpm | Max. Schütthöhe: | 7135mm |
| Hervorheben: | 170kw 30-Tonnen-Bagger,1900rpm 30-Tonnen-Bagger,Lösungs-Ausgrabung der Erde 170kw |
||
Kettenbagger der guten Qualität 30Ton XE300C Kettenbaggers XCMG 30ton
Technische Parameter von Kettenbagger XCMG XE300C
| Modell | Einheit | XE300C | |
| Funktionierengewicht | Kilogramm | 30120 | |
| Standardeimerkapazität | m-³ | 1,35 | |
| Maschine | Maschinen-Modell | / | CUMMINS QSB7-C215 |
| Direkteinspritzung | / | √ | |
| Vier Anschläge | / | √ | |
| Wasserkühlung | / | √ | |
| Turbo lud auf | / | √ | |
| Ladeluftkühler | / | √ | |
| Nr. Zylinder | / | 6 | |
| Nennleistung/Geschwindigkeit | kw/rpm | 170/1900 | |
| Max. Drehmoment/Geschwindigkeit | N.m | 895/1700 (N.M) | |
| Verschiebung | L | 6,7 | |
| Die Hauptleistung | Fahrgeschwindigkeit | km/h | 5.2/3.1 |
| Schwingengeschwindigkeit | r/min | 9,4 | |
| Max. Abstufbarkeit | / | ≤35 | |
| Max.tractions-Kraft | kN | 261 | |
| Grabende Kraft Max.Bucket | kN | 187 | |
| Max.arm-Mengenkraft | kN | 130 | |
| Hydrauliksystem | Hauptpumpe | / | 2 Tauchkolbenpumpe |
| Ratenfluß der Hauptpumpe | L/min | 2×251 | |
| Maximaler Druck des Hauptsicherheitsventils | MPa | 32.4/34.3 | |
| Maximaler Druck des Reisesystems | MPa | 34,3 | |
| Maximaler Druck des Schwingensystems | MPa | 26,5 | |
| Maximaler Druck des Versuchssystems | MPa | 3,9 | |
| Ölkapazität | Kraftstofftankkapazität | L | 520 |
| Hydrauliktankkapazität | L | 270 | |
| Motorschmierung | L | 20 | |
| Gesamtausmasse | Eine Gesamtlänge | Millimeter | 10645 |
| B-Gesamtbreite | Millimeter | 3190 | |
| C-Gesamthöhe | Millimeter | 3410 | |
| D-Gesamtbreite von upperstructure | Millimeter | 2950 | |
| E-Streckenlänge | Millimeter | 4725 | |
| F-Gesamtbreite des Fahrgestells | Millimeter | 3190 | |
| Breite G Crawer | Millimeter | 600 | |
| Ich Crawer-Messgerät | Millimeter | 2590 | |
| L Min.tail-Schwingenradius | Millimeter | 3200 | |
| J-Freigabe unter Gegengewicht | Millimeter | 1152 | |
| K-Bodenabstand | Millimeter | 495 | |
| Arbeitsbereich | Eine grabende Höhe des Maximums | Millimeter | 10100 |
| Max. Schütthöhe B | Millimeter | 7135 | |
| Max. grabende Tiefe C | Millimeter | 7245 | |
| Horizontale grabende Tiefe D 8inch | Millimeter | 7045 | |
| Grabende Tiefe max. vertikaler Wand E | Millimeter | 4560 | |
| Grabende Reichweite f-Maximums | Millimeter | 10665 | |
| Min. Schwingenradius G | Millimeter | 3850 | |
![]()
Ansprechpartner: Mr. John Fang
Telefon: 86-13837786702