| Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | USD34500/unit |
| Lieferfrist: | 30days |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 200unit pro Monat |
China Kleiner 3-Ton CY3500 Teleskoplader Radstapler Telehandler zu verkaufen
Technische Parameter des CY3500 Teleskopstaplers
| HUBLEISTUNG | ABMESSUNGEN | ||||
| Max. Hubkapazität | kg | 3000 |
Gesamtlänge (Gabel inklusive) |
mm | 5915 |
| Eigengewicht | kg | 8600 | Gesamthöhe | mm | 2280 |
| Max. Hubkapazität bei voller Höhe | kg | 600 | Gesamtbreite | mm | 2420 |
| Max. Hubhöhe | mm | 7200 | Radstand | mm | 2847 |
| Abstand zum Schwerpunkt bei voller Höhe | mm | 5150 | Gabellänge | mm | 1200 |
| Hubwinkel | . | -10.5-60 | Radstand | mm | 1990 |
| Gabel-Kippwinkel | . | 18 | Minimale Durchfahrtsbreite | mm | 2240 |
| Gabel-Vorwärtsneigung | . | 90 | Minimale Durchfahrtshöhe | mm | 2220 |
| FAHRGESTELL | MOTOR | ||||
| Steigfähigkeit | . | 15 | Motormodell | Yuchai | 4BTAA3.9-C100 |
| Wenderadius | mm | 4000 | Nennleistung | kw | 82 |
| Max. Geschwindigkeit | km/h | 38 | Hubraum | L | 3.9 |
| Bremsweg | m | ≤8 | |||
Fotos des CY3500 Teleskopstaplers
![]()
![]()
|
|
| Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | USD34500/unit |
| Lieferfrist: | 30days |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 200unit pro Monat |
China Kleiner 3-Ton CY3500 Teleskoplader Radstapler Telehandler zu verkaufen
Technische Parameter des CY3500 Teleskopstaplers
| HUBLEISTUNG | ABMESSUNGEN | ||||
| Max. Hubkapazität | kg | 3000 |
Gesamtlänge (Gabel inklusive) |
mm | 5915 |
| Eigengewicht | kg | 8600 | Gesamthöhe | mm | 2280 |
| Max. Hubkapazität bei voller Höhe | kg | 600 | Gesamtbreite | mm | 2420 |
| Max. Hubhöhe | mm | 7200 | Radstand | mm | 2847 |
| Abstand zum Schwerpunkt bei voller Höhe | mm | 5150 | Gabellänge | mm | 1200 |
| Hubwinkel | . | -10.5-60 | Radstand | mm | 1990 |
| Gabel-Kippwinkel | . | 18 | Minimale Durchfahrtsbreite | mm | 2240 |
| Gabel-Vorwärtsneigung | . | 90 | Minimale Durchfahrtshöhe | mm | 2220 |
| FAHRGESTELL | MOTOR | ||||
| Steigfähigkeit | . | 15 | Motormodell | Yuchai | 4BTAA3.9-C100 |
| Wenderadius | mm | 4000 | Nennleistung | kw | 82 |
| Max. Geschwindigkeit | km/h | 38 | Hubraum | L | 3.9 |
| Bremsweg | m | ≤8 | |||
Fotos des CY3500 Teleskopstaplers
![]()
![]()