|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Tragfähigkeit: | 5ton | Max. Hubhöhe: | 8800mm |
|---|---|---|---|
| Reichweite Max. Horizontal: | 5470mm | Min. Bodenabstand: | 310mm |
| Hervorheben: | 5 Tonnen Teleskop-Handler,4 Tonnen Teleskop-Handler |
||
Rad-Gabelstapler-Lader Telehandler XDEM-Teleskoplader-4ton 5ton für Verkauf
| Einzelteile | Einheit | Abweichung erlaubt | HNT40-4 | HNT50H | HNT50-2 | ||
| Grundlegender Parameter | Bewertete Last | Kilogramm | - | 4000 | 5000 | 5000 | |
| Lastsmitte | Millimeter | - | 500 | 500 | 500 | ||
| Tragfähigkeits@ Maximum-Vorwärtsreichweite | Kilogramm | - | 1800 | 2000 | 1500 | ||
| Grundlegender Boom max. Hubhöhe | Millimeter | ±1.5% | 4850 | 5300 | 4500 | ||
| Max. Hubhöhe | Millimeter | ±1.5% | 7000 | 8800 | 7300 | ||
| Reichweite Max. Horizontal | Millimeter | ±1.5% | 3350 | 5470 | 5700 | ||
| Reichweite Min. Horizontal | Millimeter | ±1.5% | 930 | 1270 | 1500 | ||
| Min. Bodenabstand | Millimeter | ±1.5% | 400 | 310 | 310 | ||
| Radius Min. Turning (äußere Reifenmitte) | Millimeter | ≤105% | 6200 | 6800 | 6800 | ||
| Winkel | Aufwärts Winkel des Boomrahmens | ° | ±1.0 | 60 | 60 | 43 | |
| Abwärts Winkel des Boomrahmens | ° | ±1.0 | -11 | -12 | -14 | ||
| Funktionierengewicht | Kilogramm | ±5% | 9440 | 13000 | 13000 | ||
| Gesamtausmasse | Länge (mit Gabel) | Millimeter | ±2% | 5730 | 5900 | 6288 | |
| Breite | Millimeter | ±2% | 2390 | 2350 | 2300 | ||
| Höhe | Millimeter | ±2% | 2485 | 2655 | 2715 | ||
| Laufkranz | Millimeter | ±1% | 1870 | /1845 1638 | /1845 1638 | ||
| Radstand | Millimeter | ±1% | 2700 | 2988 | 2988 | ||
| Nennleistung/bewertete Drehengeschwindigkeit | kW/rpm | - | 60/2000 | 74/2200 | 74/2200 | ||
| Ansteuersystem | Max. Fahrgeschwindigkeit (entladen) | km/h | ±10% | 30 | 25 | 25 | |
| Abstufbarkeit | % | - | ≥30% | ≥20% | ≥20% | ||
| Reifen | Front (2 PC) | - | - | 16/70-24 | 11.00-20 | 11.00-20 | |
| Rückseite (2 PC) | - | - | 10,00 -20-16 | 9.00-20 | 9.00-20 | ||
| Maschine | Dongfeng Cummins | - | Nationale 2 | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C100II | 4BTA3.9-C100II | |
| - | Nationale 3 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C100 | QSB3.9-C100 | |||
Fotos des teleskopischen Gabelstaplers
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. John Fang
Telefon: 86-13837786702