|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Operations-Kapazität: | 2TON | Energie: | 20HP |
|---|---|---|---|
| Eimerkapazität: | 0.07CBM | Maß Length*Width*height: | 3555*1300*2290mm |
| Minimaler Bodenabstand: | 150mm | Maximale Schütthöhe: | 2440mm |
| Hervorheben: | 20hp 2-Tonnen-Minibagger,2000rmp 2-Tonnen-Minibagger,Weg 20hp hinter Minibagger |
||
Mini Excavator-Preise ohne Endstück XDEM JH20 2ton Mini Excavator mit EPA für Verkauf
| Spezifikationen | |
| Modell | JH20 |
| Eimer-Kapazität | 0.07m3 |
| Schwingengeschwindigkeit | 0-9rmp |
| Gradeablity | 35° |
| Kraft Max. Bucket Digging | 18KN |
| Grabende Kraft Max.Arm | 11KN |
| Maschinen-Modell | Kubota |
| Energie-/Revolutionsgeschwindigkeit | 14.2/2000 KW/rmp |
| Systemdruck | 21,5 Mpa |
| Maschinen-Größe | |
| Maß Length*Width*height | 3555*1300*2290mm |
| Kabinen-Höhe | 2290mm |
| Sproket zum Leerlauf | 1230mm |
| Messgerät des Rad-(Bahn) | 760mm |
| Min Ground-Freigabe | 150mm |
| Endstück-Schwingen-Radius | 650mm |
| Arbeitsbereich | |
| Max Digging Height | 3700mm |
| Max Dumping Height | 2440mm |
| Max Digging Depth | 2400mm |
| Max Vertical Digging Depth | 2050mm |
| Max Digging Radius | 4040mm |
| Min Swing Radius | 1610mm |
| Max Dozer Blade Lifting Distance | 240mm |
| Max Dozer Blade-cuttingDistance | 270mm |
| Boom-Pendelwinkel (links) | 75mm |
| Boom-Pendelwinkel (Recht) | 45mm |
Ansprechpartner: Mr. John Fang
Telefon: 86-13837786702