|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Energie: | 7KW | Maximum-grabende Höhe: | 2600mm |
|---|---|---|---|
| Grabende Tiefe des Maximums: | 1715mm | Fahrgeschwindigkeit: | 2 (km/h) |
| Kraftstofftank: | 7L | Zugstange, die Kraft zieht: | 8.3KN |
| Hervorheben: | 7kw 1-Tonnen-Minibagger,2km/h 1-Tonnen-Minibagger,hydraulischer Kettenbagger 2km/h |
||
BAGGER JH8010 JIAHE 1ton Minibilliger Bagger-Minikettenbagger Kettenbaggers
HAUPTMERKMALE:
▲Der Bagger ist eine wirtschaftliche Art Radbagger, die YUCHAI-Maschine mit starker Macht und lärmarmem und niedrigem Verbrauch und Umweltschutz zusammenbrachte
▲Fitted importierte Markenhauptpumpe.
▲Adopted importierte Ventile und Schwingenmotor und hydraulisches Ansteuersystem
▲Angenommenes hydraulisches Pilotservooperationssystem und Hydraulikölheizkörper, die Maschine sicherzustellen haben hohe Arbeits-Leistungsfähigkeit.
▲Die professionellen strukturellen Teile und der Arbeitsmechanismus, stellen sicher, dass die Maschine Zuverlässigkeit und Haltbarkeit hat.
▲Die brechende Rohrleitung ausgerüstet, die Arbeitsleistung zu verbessern.
▲Installierte volle Dichtungsluxuskabine mit A/C und LCD-Anzeige und LED-Lichtern etc.
▲Der humanisierte Entwurf, stellen sicher, dass die Maschine bequeme Operation und bequeme Wartung kann.
>> MAIN KONFIGURATION:
| Modell | KOOP (KD192F-1) | Fahrmotoren | BMT-310 | |||||||
| Art | Direkteinspritzung, Luft abgekühlt, natürliche Aufnahme | Stützrollenquantitäten | 2×2 | |||||||
| Fördermaschinenrollenquantitäten | 0 | |||||||||
| No.engine-Zylinder | 1 | Fahrgeschwindigkeit | 2 (km/h) | |||||||
| Nervensäge und Schlagmann | 92x75 | Zugstange, die Kraft zieht | 8.3KN | |||||||
| Verschiebung | 0,499 | Abstufbarkeit | 58% (300) | |||||||
| Leistungsabgabe | 7kw/3000rpm | Gummispurbreite | 180mm | |||||||
| Max. Drehmoment | 27N.m/2200rpm | Gummibahn Stärke | 40mm | |||||||
| Pumpe | CBT-F306R6H1R | |||||||||
| Art | Zahnradpumpe | |||||||||
| Max. Fördermenge | 18 (l/min) | |||||||||
| Hauptregelventile | DL80 | |||||||||
| Ölkühler | Luft kühlte Art ab | |||||||||
| Schwingenmotor | BMR200 | Kraftstofftank | 7L | |||||||
| Schwingenbewegungsart | Gerotor-Motor | Motoröl | 1.2L | |||||||
| Schwingengeschwindigkeit | 13 r/min | Hydraulikölbehälter | 14.5L Öltank-Niveau | |||||||
| Hydrauliksystem 21.5L | ||||||||||
| Eimerkapazität | 0.023cbm | |||||||||
| Eimerbreite | 400 Millimeter | |||||||||
| Arbeitsbereiche | ||||||||||
| Boomlänge | 1500m | |||||||||
| Max. grabende Höhe | 2600mm | |||||||||
| B | Max. Schütthöhe | 1830mm | ||||||||
| C | Max. grabende Tiefe | 1715mm | ||||||||
| D | Max. vertikale grabende Tiefe | 1590mm | ||||||||
| E | Max. grabender Radius | 3065mm | ||||||||
| F | Max. grabender Radius auf Bodenhöhe | 2960mm | ||||||||
| G | Minimaler Schwingenradius Arbeitsmittel | 1480mm | ||||||||
| H | Schwingenradius am Endstück | 800mm | ||||||||
| Grabende Kraft | ||||||||||
| Armlänge | 820mm | |||||||||
| Schöpfen Sie grabende Kraft | 7,2 KN | |||||||||
| B | Bewaffnen Sie grabende Kraft | 4,6 KN | ||||||||
| Gesamtausmasse | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| Gesamtlänge | 2840mm | Ich | Bahn, die Länge erdet | 900mm | ||||||
| B | Grundkontaktlänge (Transport) | 2611mm | J | Streckenlänge | 1233mm | |||||
| C | Gesamthöhe (übersteigen des Booms) | 1130mm | K | Spurweite | 660mm | |||||
| D | Gesamtbreite | 880mm | L | Spurbreite | 840mm | |||||
| E | Gesamthöhe (übersteigen des Fahrerhauses) | 2220mm | M | Bodenplattebreite | 180mm | |||||
| F | Gegengewichtbodenabstand | 385mm | O | Gegengewichthöhe | 1025mm | |||||
| G | Min. Bodenabstand | 132mm | ||||||||
| Funktionierengewicht umfasst grundlegende Maschine | ||||||||||
| Funktionierengewicht | 940kg | |||||||||
| Bodendruck | 20 KPa | |||||||||
| Hydrauliksystemdruck | 16Mpa | |||||||||
Ansprechpartner: Mr. John Fang
Telefon: 86-13837786702