|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Energie: | 128.5kw | Grabende Höhe des Maximums: | 9595mm |
|---|---|---|---|
| Operationsgewicht: | 23500Kg | Nennleistung/Geschwindigkeit: | 128.5/2100kw/rpm |
| Gesamtlänge: | 10160mm | Gesamtbreite: | 2990mm |
| Hervorheben: | Aushöhlungs-Maschine der Erde23.5ton,23.5ton hydraulischer Kettenbagger,Aushöhlungs-Maschine der Erde2100rpm |
||
Kettenbagger der guten Qualität 23.5Ton XE235C Kettenbaggers XCMG 23.5ton
Technische Parameter von Kettenbagger XCMG XE235C
| Modell | Einheit | XE235CA | |
| Funktionierengewicht | Kilogramm | 23500 | |
| Standardeimerkapazität | m-³ | 1,1 | |
| Maschine | Maschinen-Modell | / | CC-6BG1TRP |
| Direkteinspritzung | / | √ | |
| Vier Anschläge | / | √ | |
| Wasserkühlung | / | √ | |
| Turbo lud auf | / | √ | |
| Ladeluftkühler | / | √ | |
| Nr. Zylinder | / | 6 | |
| Nennleistung/Geschwindigkeit | kw/rpm | 128.5/2100 | |
| Max. Drehmoment/Geschwindigkeit | N.m | 637/1800 | |
| Verschiebung | L | 6,494 | |
| Die Hauptleistung | Fahrgeschwindigkeit | km/h | 6.0/4.0 |
| Schwingengeschwindigkeit | r/min | 12,1 | |
| Max. Abstufbarkeit | / | ≤35 | |
| Bodendruck | kPa | 48,9 | |
| Grabende Kraft Max.Bucket | kN | 176 | |
| Max.arm-Mengenkraft | kN | 125 | |
| Max.tractions-Kraft | kN | 194,8 | |
| Hydrauliksystem | Hauptpumpe | / | 2 Tauchkolbenpumpe |
| Ratenfluß der Hauptpumpe | L/min | 2×246 | |
| Maximaler Druck des Hauptsicherheitsventils | MPa | 34.3/37 | |
| Maximaler Druck des Reisesystems | MPa | 34,3 | |
| Maximaler Druck des Schwingensystems | MPa | 25 | |
| Maximaler Druck des Versuchssystems | MPa | 3,9 | |
| Ölkapazität | Kraftstofftankkapazität | L | 400 |
| Hydrauliktankkapazität | L | 220 | |
| Motorschmierung | L | 25 | |
| Gesamtausmasse | Eine Gesamtlänge | Millimeter | 10160 |
| B-Gesamtbreite | Millimeter | 2990 | |
| C-Gesamthöhe | Millimeter | 3100 | |
| D-Gesamtbreite von upperstructure | Millimeter | 2830 | |
| E-Streckenlänge | Millimeter | 4255 | |
| F-Gesamtbreite des Fahrgestells | Millimeter | 2990 | |
| Breite G Crawer | Millimeter | 600 | |
| H-Streckenlänge auf dem Boden | Millimeter | 3462 | |
| Ich Crawer-Messgerät | Millimeter | 2390 | |
| J-Freigabe unter Gegengewicht | Millimeter | 1050 | |
| K-Bodenabstand | Millimeter | 485 | |
| L Min.tail-Schwingenradius | Millimeter | 2985 | |
| Arbeitsbereich | Eine grabende Höhe des Maximums | Millimeter | 9595 |
| Max. Schütthöhe B | Millimeter | 6725 | |
| Max. grabende Tiefe C | Millimeter | 6960 | |
| Horizontale grabende Tiefe D 8inch | Millimeter | 6750 | |
| Grabende Tiefe max. vertikaler Wand E | Millimeter | 6090 | |
| Grabende Reichweite f-Maximums | Millimeter | 10240 | |
| Min. Schwingenradius G | Millimeter | 3850 | |
![]()
Ansprechpartner: Mr. John Fang
Telefon: 86-13837786702