|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Load capacity: | 3ton | arm: | elescopic arm |
|---|---|---|---|
| Over Weight: | 8600KG | Max lift Height: | 7200MM |
| Wheel Base: | 1990MM | Overall height: | 2280MM |
| Hervorheben: | Teleskoplader mit einer Länge von 7 m,Teleskoplader mit einer Länge von 14 m,Teleskoplader mit 3 Tonnen |
||
Technische Parameter des Forklift Handlers
| Artikel 2 | Einheit | Abweichung zulässig | HNT25-4 | HNT30-4 | HNT35-4 | ||
| Grundparameter | Nennlast | Weigerung | - | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Lastzentrum | mm | - | 500 | 500 | 500 | ||
| Lastkapazität @ max. Vorwärtsreichweite | Weigerung | - | 1000 | 1250 | 1550 | ||
| Grundsätzliche Höchsthöhe des Aufzugs | mm |
± 15 % |
4850 | 4850 | 4850 | ||
| Max. Hebhöhe | mm | ±1,5% | 7000 |
700
0 |
7000 | ||
| Max. Horizontale Reichweite | mm | ±1,5% | 3350 | 3350 | 3350 | ||
| Min. Horizontale Reichweite | mm | ±1,5% | 930 | 930 | 930 | ||
| Min. Bodenfreiheit | mm | ±1,5% | 400 | 400 | 400 | ||
| Min. Drehradius (Außenzentrale des Reifens) | mm | ≤ 105% | 6200 | 6200 | 6200 | ||
| Winkel | Aufwärtswinkel des Boomrahmens | - Nein. | ± 10 | 60 | 60 | 60 | |
| Baumrahmen nach unten | - Nein. | ± 10 | - 11 | - 11 | - 11 | ||
| Betriebsgewicht | Weigerung | ± 5% | 8200 | 8600 | 9000 | ||
| Gesamtgröße | Länge (mit Gabel) | mm | ± 2% | 5730 | 5730 | 5730 | |
| Breite | mm | ± 2% | 2390 | 2390 | 2390 | ||
| Größe | mm | ± 2% | 2485 | 2485 | 2485 | ||
| Radlauffläche | mm | ± 1% | 1870 | 1870 | 1870 | ||
| Radstütze | mm | ± 1% | 2700 | 2700 | 2700 | ||
| Nennleistung / Nenndrehzahl | Leistung: | - | 60/2000 | 60/2000 | 60/2000 | ||
| Antriebssystem | Max. Fahrgeschwindigkeit (entladen) | in km/h | ± 10% | 30 | 30 | 30 | |
| Gradierbarkeit | % | - | ≥ 30% | ≥ 30% | ≥ 30% | ||
| Reifen | Fronten (2 Stück) | - | - | 16/70 bis 24 | 16/70 bis 24 | 16/70 bis 24 | |
| Rückseite (2 Stück) | - | - | 10 bis 20 | 10.00-20-16 | 10.00-20-16 | ||
| Motor | Dongfeng Cummins | - | Nationale 2 | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | |
| - | Nationale | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | |||
Fotos von Teleskophebeln
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ausstellung
![]()
Unsere Firmen-Show
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. John Fang
Telefon: 86-13837786702